803タイプ
クレソンジャーニー(オーニング付)
展示場所 | 803号車:高岡店(高岡市二塚401-1) |
---|---|
貸渡/返却 | 本社(富山)/高岡店/魚津店/富山駅/新高岡駅/富山空港 |
車種/年式 | クレソン joarney/2021年7月登録(新車) |
定員/実燃費 | 乗車7名・就寝6名・実燃費8km/L |
車内設備 | ①冷蔵庫 / 電子レンジ / カセットコンロ ②システムシンク / 家庭用エアコン ③テーブルセット / DVD付テレビ ④シューズボックス(下足箱) ⑤スライド式バンクベット ⑥走行ソーラーシステム付(外部取付) ⑦カーナビ・ETC・ドラレコ付 ⑧室内コンセント / 外部充電システム ⑨オーニング付 |
料金カレンダー
- トップシーズン
- ハイシーズン
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
基本料金
現行料金(2023年3月31日まで適用)
シーズナリティ | 平日 | 金土日・祝日 (ハイシーズン) |
トップシーズン |
---|---|---|---|
1時間 | 1,100 | 1,300 | 1,600 |
24時間まで | 23,000 | 29,000 | 36,000 |
24時間追加 | 21,000 | 26,000 | 32,000 |
※基本料金は貸渡日の適用となります。(貸渡返却時間 9:00〜18:00)
※最低9時間からのレンタルとなります。
※本社(801・802)富山パッケージ、高岡店(803)高岡パッケージ
他の営業所からのレンタルの場合は別途料金がかかります。(魚津店は富山パッケージの利用となります)
(注)回送料金5,000円/件
- 平日…月曜日~木曜日
- ハイシーズン…金曜・土曜・日曜・祝日
- トップシーズン…ゴールデンウィーク・夏休み
新料金(2023年4月1日から適用)
シーズナリティ | 平日 | 土日・祝日 (ハイシーズン) |
トップシーズン |
---|---|---|---|
1時間 | 1,100 | 1,500 | 1,800 |
24時間まで | 24,000 | 31,000 | 38,000 |
24時間追加 | 22,000 | 28,000 | 34,000 |
※基本料金は貸渡日の適用となります。(貸渡返却時間 9:00〜18:00)
※最低9時間からのレンタルとなります。
※本社(801・802)富山パッケージ、高岡店(803)高岡パッケージ
他の営業所からのレンタルの場合は別途料金がかかります。(魚津店は富山パッケージの利用となります)
(注)回送料金5,000円/件
- 平日…月曜日~金曜日
- ハイシーズン…土曜・日曜・祝日
- トップシーズン…ゴールデンウィーク・夏休み